Вы можете выбрать товар из Каталога.
Задайте вопрос или опишите проблему. Будем рады отзывам и предложениям!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время
| 1Количество поршневых колец | 3100 |
| Бренд | Stiga |
| Вес нетто | 4.9 |
| Вес упакованного товара | 5.3 |
| Габариты без упаковки | 493 x 240 x 223 |
| Габариты упакованного товара | 592 x 288 x 268 |
| Все характеристики |
Бензопила Stiga PR 730, 10" — это сбалансированный, легкий и компактный инструмент для ухода за садом, гарантирующий высокую маневренность и комфорт работы.
Пила PR 730 10" оснащена бензиновым двигателем объемом 26,9 куб. см (0,7 кВт) и шиной длиной 25 см (10 дюймов), а также автоматическим масляным насосом и боковыми винтами для натяжения цепи.
Специальная пружинная система значительно уменьшает вибрации, защищая руки оператора. Удобная верхняя рукоятка позволяет удерживать пилу одной рукой.
Компактная конструкция и специальный крюк для переноски делают эту пилу очень удобной для опытных специалистов. ВНИМАНИЕ: эта цепная пила предназначена для использования только обученными операторами по работе с деревом.
Использование без надлежащей подготовки может привести к тяжелым травмам.
| 1Количество поршневых колец | 3100 |
| Бренд | Stiga |
| Вес нетто | 4.9 |
| Вес упакованного товара | 5.3 |
| Габариты без упаковки | 493 x 240 x 223 |
| Габариты упакованного товара | 592 x 288 x 268 |
| Гарантия | 2 года |
| Длина направляющей шины | Плоская воздушная заслонка |
| Длина шины | 10 |
| Длина шины | 25 |
| Единица товара | штука |
| Класс товара | бытовой |
| Количество звеньев | 40 |
| Мощность | 0.7 |
| Мощность | 0.95 |
| Мощность | 700 |
| Насос смазки цепи | 25 |
| Объем двигателя | 26.9 |
| Объем топливного бака | 0.22 |
| Праймер | да |
| Серия | PR |
| Склад | 9999 |
| Скорость вращения вала | 26.9 |
| Сменный воздушный фильтр | Автоматический |
| Стартер | Магнето |
| Тип двигателя | Бензиновый 2-х тактный |
| Тип карбюратора | 12400 |
| Шаг цепи | 0.375 (3/8) |
Доставка курьером производится в пределах МКАД
Здесь может быть произвольный текст или акция