Вы можете выбрать товар из Каталога.
Задайте вопрос или опишите проблему. Будем рады отзывам и предложениям!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время
| Бренд | СКАТ |
| Вес нетто | 65 |
| Вес упакованного товара | 80 |
| Высота всасывания | 7 |
| Высота подъёма | 20 |
| Габариты без упаковки | 78 x 56 x 70 |
| Все характеристики |
Мотопомпа для чистой воды СКАТ МПБ-2500 предназначена для перекачивания жидкостей, в которых содержатся частицы песка, листьев и других примесей размером до 16 мм.
Одноцилиндровый четырехтактный двигатель с верхним расположением клапанов отличается низким расходом топлива, низким уровнем шума и простотой технического обслуживания.
Способна перекачивать чистую воду с фракциями до 16 мм.
Предусмотрена прочная рама на виброгасящих подушках, что способствует снижению вибрации при работе двигателя.
Может применяться в строительстве, сельском и садовом хозяйстве, для осушения водоемов, бассейнов, колодцев и других затопленных объектов.
Поднимает воду на высоту 7-этажного дома и перекачивает до 2500 литров в минуту.
| Бренд | СКАТ |
| Вес нетто | 65 |
| Вес упакованного товара | 80 |
| Высота всасывания | 7 |
| Высота подъёма | 20 |
| Габариты без упаковки | 78 x 56 x 70 |
| Габариты без упаковки | 780 x 560 x 700 |
| Габариты упакованного товара | 780 x 560 x 700 |
| Гарантия | 2 года |
| Диаметр впускной/выпускной | 150/150 |
| Диаметр выходного отверстия | 6 |
| Диаметр выходного отверстия (мм) | 150 |
| Единица товара | штука |
| Емкость топливного бака | 6.5 |
| Максимальная | 2500 |
| Максимальная высота подъема | 20 |
| Максимальная глубина | 7 |
| Максимальная мощность | 4,8 (6,5) 4000 |
| Максимальный крутящий момент | 13.0/3000 |
| Максимальный размер | 16 |
| Продолжительность работы на | 1.8 |
| Производитель двигателя | Китай |
| Производительность | 2500 |
| Расход топлива (при номинальной | 3.5 |
| Склад | 9999 |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Тип | для чистой воды |
| Тип двигателя | бензиновый |
Доставка курьером производится в пределах МКАД
Здесь может быть произвольный текст или акция