Вы можете выбрать товар из Каталога.
Задайте вопрос или опишите проблему. Будем рады отзывам и предложениям!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время
| Бренд | Remeza |
| Вес нетто | 220 |
| Вес упакованного товара | 325 |
| Габариты без упаковки | 1800 x 750 x 1650 |
| Габариты упакованного товара | 2160 x 900 x 1980 |
| Гарантия | 1 год |
| Все характеристики |
Компрессор СБ4/Ф-270.LT100/16-7.5 - на сегодняшний день является одним из наиболее востребованных компрессоров. Его выпускает всем известный производитель и торговая марка Remeza. Данная торговая марка зарекомендовала себя на отечественном рынке только с положительной стороны, что характеризует именно качество и надежность поставляемого из Беларуси поршневого компрессора СБ4/Ф-270.LT100/16-7.5. Серия Aircast торговой марки Remeza еще и имеет довольно низкую стоимость продукта по сравнению с компрессорами других торговых производителей.
Несомненными плюсами в работе с данным компрессором будет то, что:
высочайшее качество в работе;
легко устроенная конструкция;
просто переносит работу даже в самых трудных условиях;
техническое обслуживание не вызывает особых затруднений.
| Бренд | Remeza |
| Вес нетто | 220 |
| Вес упакованного товара | 325 |
| Габариты без упаковки | 1800 x 750 x 1650 |
| Габариты упакованного товара | 2160 x 900 x 1980 |
| Гарантия | 1 год |
| Давление | 16 |
| Дисплей | нет |
| Единица товара | штука |
| Исполнение | Стационарный |
| Количество cтупеней | 2 |
| Количество поршней | Четырехпоршневой |
| Манометр | аналоговый |
| Мощность | 7.5 |
| Мощность | 7500 |
| Напряжение | 380 |
| Объем ресивера | 270 |
| Питание | 380 Вольт |
| Производительность | 1000 |
| Рабочее давление | 16 |
| Серия | СБ 4 |
| Склад | 9999 |
| С осушителем | Без осушителя |
| Тип | поршневой |
| Тип Смазки.1 | Масляный |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип компрессора | поршневой ременной |
| Тип привода | Ременной |
| Тип смазки | масляный |
| Транспортировочные колеса | нет |
Доставка курьером производится в пределах МКАД
Здесь может быть произвольный текст или акция