Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать товар из Каталога.
Вы можете выбрать товар из Каталога.
Задайте вопрос или опишите проблему. Будем рады отзывам и предложениям!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время
| Бренд | Remeza |
| Вес нетто | 58 |
| Вес нетто | 58 кг |
| Вес упакованного товара | 61 |
| Габариты без упаковки | 880 x 390 x 810 |
| Габариты упакованного товара | 950 x 500 x 900 |
| Все характеристики |
Компрессор Remeza СБ 4/С-100.J2047 B превосходно подходит для небольших частных автосервисов и шиномонтажей. Посредством такого аппарата происходит сжатие и подача воздуха в пневмоинструмент для выполнения таких операций, как, например, чистка фильтров, подкачка шин. Перемещать компрессор по рабочей площадке достаточно легко и удобно благодаря наличию больших транспортировочных колес.
| Бренд | Remeza |
| Вес нетто | 58 |
| Вес нетто | 58 кг |
| Вес упакованного товара | 61 |
| Габариты без упаковки | 880 x 390 x 810 |
| Габариты упакованного товара | 950 x 500 x 900 |
| Гарантия | 2 года |
| Диаметр соединения | 1/4 |
| Дисплей | нет |
| Единица товара | штука |
| Манометр | аналоговый |
| Мощность | 2.2 |
| Мощность | 2200 |
| Напряжение | 220 |
| Напряжение | 220/230 В |
| Объем масляной ванны | 0.216 л |
| Объем ресивера | 50 |
| Объем ресивера | 50 л |
| Производительность | 400 |
| Производительность на входе | 400 л/мин |
| Производительность на выходе | 300 л/мин |
| Рабочее давление | 8 |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Серия | СБ 4 |
| Склад | 9999 |
| Тип | поршневой |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип компрессора | поршневой коаксиальный (прямой привод) |
| Тип смазки | масляный |
| Транспортировочные колеса | да |
| Число оборотов | 2800 об/мин |
Доставка курьером производится в пределах МКАД
Здесь может быть произвольный текст или акция