Вы можете выбрать товар из Каталога.
Задайте вопрос или опишите проблему. Будем рады отзывам и предложениям!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время
| Бренд | Remeza |
| Вес нетто | 31 |
| Вес упакованного товара | 37.2 |
| Габариты без упаковки | 880 x 390 x 810 |
| Габариты упакованного товара | 940 x 320 x 790 |
| Гарантия | 1 год |
| Все характеристики |
Компрессор является сложным электромеханическим изделием и предназначен для обеспечения пневматического оборудования, аппаратуры и инструмента, применяе-мого в промышленности, автосервисе и для других целей потребителясжатым воздухом после его очистки дополнительной системой подготовки воздуха до норм, действующих в каждой из отраслей. Использование компрессора позволяет значительно экономить электроэнергию, механизировать труд и повысить качество работ.
| Бренд | Remeza |
| Вес нетто | 31 |
| Вес упакованного товара | 37.2 |
| Габариты без упаковки | 880 x 390 x 810 |
| Габариты упакованного товара | 940 x 320 x 790 |
| Гарантия | 1 год |
| Дисплей | нет |
| Длина (без упаковки) | 880 мм |
| Единица товара | штука |
| Манометр | аналоговый |
| Мощность | 1.8 |
| Мощность | 1.8 кВт |
| Мощность | 1800 |
| Напряжение | 220 |
| Напряжение | 230 В |
| Объем ресивера | 50 |
| Объем ресивера | 50 л. |
| Производитель | Remeza |
| Производительность | 260 |
| Производительность на входе | 260 л/мин |
| Производительность на выходе | 200 л/мин |
| Рабочее давление | 8 |
| Рабочее давление (max) | 8 бар |
| Серия | СБ 4 |
| Склад | 9999 |
| Тип | поршневой |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип компрессора | поршневой коаксиальный |
| Тип смазки | масляный |
| Транспортировочные колеса | да |
| Частота | 50 |
| Ширина (без упаковки) | 390 мм |
Доставка курьером производится в пределах МКАД
Здесь может быть произвольный текст или акция