Вы можете выбрать товар из Каталога.
Задайте вопрос или опишите проблему. Будем рады отзывам и предложениям!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время
| t режим | '+50…+300 |
| Автоматическая мойка | Нет |
| Бренд | Grill Master |
| Вес без упаковки | 130 |
| Вес в упаковке | 155 |
| Высота | 88.6 |
| Все характеристики |
6 уровней под гастроемкости GN 1/1 325х530 мм или пекарский лист 600х400 мм
Шаг уровней 80 мм
Электромеханическое управление
4 режима работы
2 мощных вентилятора с реверсом
Автоматическое поддержание температуры в пределах 50-300 С
Система автоматического и ручного пароувлажнения 0-100%
Двойная система парообразования (парогенератор+инжекционный впрыск)
Дверь пароконвектомата из двойного термостойкого стекла
Открывающееся внутреннее стекло
Подсветка камеры
10,8 кВт в режиме конвекция и пароконвекция, 6,2 кВт в режиме чистого пара
Полностью из нерж/стали
| t режим | '+50…+300 |
| Автоматическая мойка | Нет |
| Бренд | Grill Master |
| Вес без упаковки | 130 |
| Вес в упаковке | 155 |
| Высота | 88.6 |
| Высота в упаковке | 113.6 |
| Габариты (ШxГxВ) | 88.6x96x83.2 |
| Глубина | 83.2 |
| Глубина в упаковке | 91.2 |
| Дверной упор | Петли справа |
| Категории | Тепловое оборудование для общепита/Пароконвектоматы для ресторанов |
| Кол-во уровней | 6 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
| Мощность | 10800 |
| Напряжение | 380 |
| Объём в упаковке | 1.08 |
| Парообразование | Бойлер/инжектор |
| Подключение | Электричество |
| Подсветка | Да |
| Производитель | Grill Master |
| Размер противня | 325х530, 600х400 |
| Расстояние между уровнями | 80 |
| Реверс | Да |
| Склад | 9999 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
| Таймер | Есть |
| Таймер, время | 0-120 минут |
| Тележка в комплекте | Нет |
| Термощуп | Нет |
| Управление | Электромеханическое |
| Установка | Настольная |
| Формат емкости | GN 1/1, 600х400 |
| Ширина | 96 |
| Ширина в упаковке | 104 |
Доставка курьером производится в пределах МКАД
Здесь может быть произвольный текст или акция