Вы можете выбрать товар из Каталога.
Задайте вопрос или опишите проблему. Будем рады отзывам и предложениям!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время
| Бренд | Торгмаш Пермь |
| Вес без упаковки | 26 |
| Вес в упаковке | 28 |
| Высота | 59.5 |
| Высота в упаковке | 54.5 |
| Габариты (ШxГxВ) | 59.5x31x42.6 |
| Все характеристики |
Овощерезка Торгмаш Пермь ОМ-350М-01 в корпусе из оцинкованной стали предназначена для нарезания сырых и вареных овощей и фруктов на частицы различной геометрической формы, шинковки капусты на предприятиях общественного питания.
- Приводной механизм
- Овощерезательный механизм - для нарезания овощей, шинковки капусты
- Нож дисковый 10мм (МО 24.000)
- Решетка ножевая 12*12мм (МО 18.000)
- Диск шинковочный (МО 17.000-01)
- Нож дисковый 2мм (МО 20.000)
- Нож комбинированный 10*10мм (МО 22.000)
Производительность техническая при нарезании, кг/ч: 350
Количество видов нарезки: 8
Частота вращения рабочего органа, об/мин.: 400±10
ОМ-350М – овощерезательно-протирочная машина
ОМ-350М-01 – овощерезательная машина
ОМ-350М-02 – протирочная машина
| Бренд | Торгмаш Пермь |
| Вес без упаковки | 26 |
| Вес в упаковке | 28 |
| Высота | 59.5 |
| Высота в упаковке | 54.5 |
| Габариты (ШxГxВ) | 59.5x31x42.6 |
| Глубина | 42.6 |
| Глубина в упаковке | 37 |
| Диск-сбрасыватель | Нет |
| Категории | Электромеханическое и технологическое оборудование/Электрические овощерезки |
| Кол-во загрузочных отверстий | 3 |
| Количество скоростей | 1 |
| Комплектация дисками | Диски в комплекте |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Мощность | 370 |
| Напряжение | 220 |
| Нарезка ломтиками | Нет |
| Объём в упаковке | 0.11 |
| Производитель | Торгмаш Пермь |
| Производительность | 350 |
| Склад | 9999 |
| Скорость | 400 |
| Способ управления | Полуавтоматический |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
| Толкатель | В комплекте |
| Установка | Настольная |
| Функция протирки | Нет |
| Ширина | 31 |
| Ширина в упаковке | 54 |
Доставка курьером производится в пределах МКАД
Здесь может быть произвольный текст или акция