Вы можете выбрать товар из Каталога.
Задайте вопрос или опишите проблему. Будем рады отзывам и предложениям!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время
| Бренд | Fama |
| Вес без упаковки | 35 |
| Вес в упаковке | 42 |
| Время обработки | 1…1.5 |
| Высота | 70 |
| Высота в упаковке | 88 |
| Все характеристики |
Картофелечистка Fama FP 106 используется на предприятиях общественного питания и торговли для очистки картофеля, моркови, свеклы и других овощей от кожуры.
Модель оснащена абразивным диском, встроенным в нижнюю часть камеры.
_Прозрачная крышка выполнена из прочного ударостойкого пластика.
Асинхронный двигатель с принудительной вентиляцией
Микровыключатель на крышке и на желобе
Многофункциональный цифровой таймер
Ременная передача
Кнопка ручной сброс
Ящик для отходов
Степень защиты IP55
Температура воды: от 5 до 20 °C
Время цикла очистки: от 60 до 90 сек.
Диаметр бокового сливного отверстия: 50 мм
Труба подачи воды: 3/4"
Высота ножек: 210 мм
Расстояние до сливного отверстия: 350 мм
| Бренд | Fama |
| Вес без упаковки | 35 |
| Вес в упаковке | 42 |
| Время обработки | 1…1.5 |
| Высота | 70 |
| Высота в упаковке | 88 |
| Габариты (ШxГxВ) | 70x53x52 |
| Глубина | 52 |
| Глубина в упаковке | 59 |
| Загрузка | 5 |
| Защита двигателя | IP55 |
| Категории | Электромеханическое и технологическое оборудование/Картофелечистки |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал крышки | Пластик |
| Мезгосборник | В комплекте |
| Мощность | 370 |
| Напряжение | 220 |
| Объём в упаковке | 0.35 |
| Подключение к водопроводу | Да |
| Подставка | В комплекте |
| Привод | Электрический |
| Производитель | Fama |
| Производительность | 150 |
| Склад | 9999 |
| Скорость | 270 |
| Срок гарантии | 12 |
| Страна-производитель | Италия |
| Таймер | Есть |
| Управление | Электронное |
| Ширина | 53 |
| Ширина в упаковке | 67 |
Доставка курьером производится в пределах МКАД
Здесь может быть произвольный текст или акция