Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать товар из Каталога.
Вы можете выбрать товар из Каталога.
Задайте вопрос или опишите проблему. Будем рады отзывам и предложениям!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время
| Бренд | Caiman |
| Вал отбора мощности | нет |
| Вес нетто | 26 |
| Вес упакованного товара | 28 |
| Водяная помпа | нет |
| Габариты упакованного товара | 650 x 465 x 520 |
| Все характеристики |
Культиватор Caiman Nano 40 - компактная модель с хорошей производительностью для работ в ограниченном пространстве. Оптимальная площадь клумб, теплиц и грядок для культиватора Nano составляет 500 кв.м.
| Бренд | Caiman |
| Вал отбора мощности | нет |
| Вес нетто | 26 |
| Вес упакованного товара | 28 |
| Водяная помпа | нет |
| Габариты упакованного товара | 650 x 465 x 520 |
| Гарантия | 5 лет |
| Грунтозацеп | нет |
| Двигатель | с воздушным охлаждением |
| Единица товара | штука |
| Емкость топливного бака | 1.8 |
| Картофелекопалка | нет |
| Косилка | нет |
| Модель | Nano 40 |
| Модель двигателя | 80 СС |
| Мощность | 2.5 |
| Мощность | 1800 |
| Объем двигателя | 78.5 |
| Площадь | 500 |
| Плуг (окучник) | да |
| Прицеп (тележки | нет |
| Производитель двигателя | Caiman Green Engine |
| Рыхлитель | нет |
| Серия | NANO |
| Склад | 9999 |
| Снежный отвал | нет |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип редуктора | цепной |
| Уровень шума | 96 |
| Фрезы | да |
| Ширина обработки | 460 |
Доставка курьером производится в пределах МКАД
Здесь может быть произвольный текст или акция